P0828は、ガラスクロスを基材とし、シリコン系をコーティングした両面粘着テープです。耐熱性、引張強度、耐薬品性に優れ、柔軟性にも優れています。
1.サンドブラスト保護
2.コイル、モーター、変圧器の絶縁、結束、永久保護
| テスト項目 | 標準値 | ユニット | 試験方法 | ||||||
| 色 | 白 | – | 目視検査 | ||||||
| 接着剤の種類 | シリコン感圧接着剤 | – | – | ||||||
| ベース素材 | ガラスクロス | – | – | ||||||
| ベース素材 | 0.13 | mm | ASTM D-3652 | ||||||
| 総厚 | 0.3 | mm | ASTM D-3652 | ||||||
| 剥離強度 A面(180°) |
11(4.4) | N/inch(N/cm) | ASTM D-1000 | ||||||
| 剥離強度 B面(180°) |
3(1.2) | N/inch(N/cm) | ASTM D-1000 | ||||||
| 抗張力 | 340(136) | N/inch(N/cm) | ASTM D-1000 | ||||||
| 伸長 | 4 | % | ASTM D-1000 | ||||||
| 破壊電圧 | 3 | KV | ASTM D-1000 | ||||||
| 絶縁抵抗 | >1×1012 | Ω | ASTM D-1000 | ||||||
| 長期使用温度 | 200 | ℃ | GB∕T 32368-2015 | ||||||
| 短期 サービス温度 |
290 | ℃ | GB∕T 32368-2015 | ||||||
製品の特徴
1.優れた絶縁性能と耐破壊電圧性
2.高い引張強度、耐薬品性、耐高温性
3.長期接着後も接着剤を残さず剥がせます
仕様データ