MOPP ストラッピング テープは、特殊な合成ゴム/アクリレート感圧接着剤でコーティングされた高性能 MOPP フィルムで作られています。高い接着力、高い引張強度、低い伸び、水平方向の引き裂きやすさ、接着剤の残留物の除去のなさが特徴です。
1. 家電製品、冷蔵庫、エアコンの可動部分の仮固定、封入、補強。
2. プリンターなどのオフィスアクセサリの結束と固定。
3. 金属パイププロファイルの端部固定。
| 財産 | |||||
| 製品コード 技術パラメータ |
P4807L | P4810L | P4810H | P4810C | P48145 |
| 色 | ライトブルー / ダークブルー /白 | ライトブルー / ダークブルー /白 | ライトブルー / ダークブルー /白 | ライトブルー / ダークブルー /白 | 黄色 |
| 総厚[mm] | 0.75 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.145 |
| 裏地の厚さ[mm] | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.115 |
| 裏打ち | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP | MOPP |
| 接着剤 | ゴム | ゴム | ゴム | ゴム | アクリル |
| 180°剥離強度[N/inch] | 7 | 8 | 13.8 | 8 | 9 |
| 抗張力[N/inch] | 340 | 500 | 475 | 600 | 700 |
| 破断時の伸び[%] | 20 | 18 | 17 | 20 | 16 |
| 保持力[hour] | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 長期耐熱性[℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 |
| 短期的な温度耐性[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
仕様データ